Baja18 | Janneke Oving | 5 | 12.27 | 13.36 |
| Bart raaman | 6 | 12.27 | 13.36 |
Moves4u start 1 | Sanne Broersma | 14 | 12:30 | 13.46 |
Moves4u start 1 | Chantal Bosscha | 15 | 12:30 | 13.46 |
Team The Bridge | Esther Zwiers | 7 | 12:30 | 13.47 |
| Jelly drent | 8 | 12:30 | 13.47 |
| Sarah bruggenkamp | 9 | 12:30 | 13.47 |
| Hester klok | 10 | 12:30 | 13.47 |
| Lisa bruggenkamp | 11 | 12:30 | 13.47 |
de cousins | Yanick dik | 97 | 12:54 | 13.48 |
| Demar Schokkenbroek | 98 | 12:54 | 13.48 |
Moves4u start 3 | Gineke Feijen | 33 | 12:36 | 13.49 |
Team Buist | Han Poon | 75 | 12:48 | 13.54 |
| Jasmijn | 76 | 12:48 | 13.54 |
Jut en Jul | Ciska Broekman | 81 | 12:48 | 13.54 |
| Dionne Woldhuis | 82 | 12:48 | 13.54 |
Mannen van Meijerink | Albert Meijerink | 83 | 12:51 | 13.56 |
| Max | 84 | 12:51 | 13.56 |
Moves4u start 3 | Anouk van Woerkom | 26 | 12:36 | 14.02 |
Moves4u start 3 | Lisa Blaauw | 27 | 12:36 | 14.02 |
SED start 1 | An Brinksma | 52 | 12:42 | 14.11 |
SED start 1 | Julia Van Vugt | 54 | 12:42 | 14.11 |
SED start 1 | Floor | 55 | 12:42 | 14.11 |
SED start 1 | Rens van Vugt | 56 | 12:42 | 14.11 |
SED start 1 | Julia | 57 | 12:42 | 14.11 |
SED start 2 | Femkje Buijs | 61 | 12:45 | 14.11 |
SED Monique en Lars | Monique vd Meer | 65 | 12:45 | 14.11 |
| Lars Breed | 66 | 12:45 | 14.11 |
Moves4u start 3 | Trudy Hatzmann | 30 | 12:36 | 14.16 |
Moves4u start 3 | tineke tuinstra | 31 | 12:36 | 14.16 |
Moves4u start 3 | Ester Post | 35 | 12:36 | 14.16 |
Moves4u start 3 | Laura Bergsma | 36 | 12:36 | 14.16 |
Moves4u start 4 | Manon Jonkers | 41 | 12:39 | 14.16 |
Moves4u start 4 | Rosita Guichelaar | 42 | 12:39 | 14.16 |
Moves4u start 4 | Krista Jansma | 43 | 12:39 | 14.16 |
Moves4u start 4 | Ilona Jansma | 44 | 12:39 | 14.16 |
Moves4u start 4 | Cris Jonkers | 45 | 12:39 | 14.16 |
Moves4u start 4 | Erna van Aken | 37 | 12:39 | 14.17 |
Moves4u start 4 | Tanja Wessels | 38 | 12:39 | 14.17 |
Moves4u start 4 | Susan Claus | 39 | 12:39 | 14.17 |
Moves4u start 4 | Ina Venema | 40 | 12:39 | 14.17 |
Moves4u start 4 | Jannes Bos | 47 | 12:39 | 14.17 |
Snollebollekes 2018 | Suzanne Braxhoofden | 69 | 12:48 | 14.17 |
| Marian Duiven | 70 | 12:48 | 14.17 |
| Tessa Braxhoofden | 71 | 12:48 | 14.17 |
| Lise Braxhoofden | 72 | 12:48 | 14.17 |
| Lars van Reenen | 102 | 12:54 | 14.19 |
Moves4u start 1 | Erika Bennen | 12 | 12:30 | 14.20 |
Moves4u start 2 | Afke Seinstra | 19 | 12:33 | 14.20 |
The loesers | Eize-jan Drent | 101 | 12:54 | 14.20 |
| Lara van reenen | 103 | 12:54 | 14.20 |
| Nolan de jonge | 104 | 12:54 | 14.20 |
Stam | Mérijn Stam | 119 | 13:00 | 14.26 |
| Sim | 120 | 13:00 | 14.26 |
Super Boys | Frank van Osch | 121 | 13:00 | 14.27 |
| Nanae | 122 | 13:00 | 14.27 |
| Hideyoshi | 123 | 13:00 | 14.27 |
| Timo | 124 | 13:00 | 14.27 |
Team Noëlle | Tamara Postma | 73 | 12:48 | 14.28 |
| Noëlle Postma | 74 | 12:48 | 14.28 |
De Mudhappers | Lisette Heersink | 1 | 13.00 | 14.29 |
| Ilona de Boer | 3 | 13.00 | 14.29 |
Moves4u start 2 | Ria Tuin | 22 | 12:33 | 14.29 |
Moves4u start 2 | Petra Tuin | 23 | 12:33 | 14.29 |
Moves4u start 3 | Danielle Wemer | 34 | 12:36 | 14.29 |
Dreamteam Middelbos | Bianca Middelbos | 77 | 12:48 | 14.29 |
| Max Middelbos | 78 | 12:48 | 14.29 |
Moves4u start 1 | Jenny Bobke | 16 | 12:30 | 14.30 |
Moves4u start 1 | Kees de jong | 17 | 12:30 | 14.30 |
Moves4u start 2 | Marieke Lopers | 18 | 12:33 | 14.30 |
Moves4u start 2 | linda van aken | 24 | 12:33 | 14.30 |
Moves4u start 2 | Annemarie Joldersma | 25 | 12:33 | 14.30 |
Moves4u start 3 | Jan Blaauw | 28 | 12:36 | 14.30 |
Moves4u start 3 | Janis Kuper | 29 | 12:36 | 14.30 |
team umizoomi | Demi Meek | 113 | 12:57 | 14.32 |
| Daniël Bolhuis | 114 | 12:57 | 14.32 |
De de Vriesjes | Ellen De vries Dijkman | 88 | 12:51 | 14.34 |
| Wybe -Jan de Vries | 89 | 12:51 | 14.34 |
| Cristian de Vries | 90 | 12:51 | 14.34 |
| Iwan de Vries | 91 | 12:51 | 14.34 |
SED start 1 | Michel Wouda | 48 | 12:42 | 14.35 |
SED start 1 | Ryan Wouda | 49 | 12:42 | 14.35 |
SED start 1 | Diana Koops | 50 | 12:42 | 14.35 |
SED start 1 | Henriette van Broekhuizen | 51 | 12:42 | 14.35 |
SED start 1 | Karin Brinksma | 53 | 12:42 | 14.35 |
SED start 2 | Rafel Pieterse | 59 | 12:45 | 14.35 |
SED start 2 | Zoë Pieterse | 60 | 12:45 | 14.35 |
Ollys | Fam Oldenkamp | 85 | 12:51 | 14.37 |
| Lora | 86 | 12:51 | 14.37 |
| Dewi | 87 | 12:51 | 14.37 |
Bon-Holding | Alwin Doorn | 150 | 13:09 | 14.39 |
| Hans Bos | 151 | 13:09 | 14.39 |
| Henri Winkel | 152 | 13:09 | 14.39 |
| Harm-jan Tingen | 154 | 13:09 | 14.39 |
Roadrunners | Rick Prummel | 186 | 13:18 | 14.40 |
| Marion | 187 | 13:18 | 14.40 |
team vdb | Niek van den Berg | 155 | 13:12 | 14.42 |
| Joris | 156 | 13:12 | 14.42 |
De 4 musketiers | Anne-Marie Bloembergen | 109 | 12:57 | 14.44 |
| Demian bloembergen | 110 | 12:57 | 14.44 |
| Roelien haverman | 111 | 12:57 | 14.44 |
| Jorien van der helm | 112 | 12:57 | 14.44 |
De Braxies | Theo Braxhoofden | 92 | 12:51 | 14.45 |
| Valerie Braxhoofden | 93 | 12:51 | 14.45 |
team Olijve | Alfred Olijve | 94 | 12:54 | 14.45 |
| Guus Olijve | 95 | 12:54 | 14.45 |
| Bo Olijve | 96 | 12:54 | 14.45 |
Takens | Martijn Takens | 135 | 13:06 | 14.46 |
| Ingeborg | 136 | 13:06 | 14.46 |
| Maud | 137 | 13:06 | 14.46 |
| Teun | 138 | 13:06 | 14.46 |
The Banditøs | Saskia Weener | 142 | 13:06 | 14.46 |
| Jeroen Weener | 143 | 13:06 | 14.46 |
Team Pokémon | Rina Smilde | 99 | 12:54 | 14.47 |
| Justin Braxhoofden | 100 | 12:54 | 14.47 |
| Bianca van Veen | 269 | 13:39 | 14.48 |
| Margo | 271 | 13:39 | 14.48 |
| Demi Heersink | 2 | 13.00 | 14.49 |
| Johannes de Jong | 4 | 13.00 | 14.49 |
Team BAAS | Astrid Kuik | 175 | 13:15 | 14.49 |
| Baudy Minkema | 176 | 13:15 | 14.49 |
De rode lopers | Lonneke Dietz | 79 | 12:48 | 14.52 |
| Leon Braakman | 80 | 12:48 | 14.52 |
De Waterzak | Joël Pinkster | 139 | 13:06 | 14.52 |
| Rick | 140 | 13:06 | 14.52 |
| Tessa | 141 | 13:06 | 14.52 |
Vossenjacht | Martin Vos | 188 | 13:21 | 14.53 |
| Niek Vos | 189 | 13:21 | 14.53 |
| Esmee Vos | 190 | 13:21 | 14.53 |
| Loes Jager | 191 | 13:21 | 14.53 |
| Milan Medema | 192 | 13:21 | 14.53 |
Kanjers Groep7: Meenthe | Laura Timmer | 241 | 13:33 | 14.55 |
| Lotte | 257 | 13:33 | 14.55 |
De Modderkonten | Ruben Kremer | 194 | 13:21 | 14.56 |
| Karin Wieldraaijer | 195 | 13:21 | 14.56 |
| Esther Kremer | 196 | 13:21 | 14.56 |
| Lotus Turksma | 197 | 13:21 | 14.56 |
Blits | Irene Post | 183 | 13:18 | 14.57 |
| Mathijs Post | 184 | 13:18 | 14.57 |
| David Kocks | 185 | 13:18 | 14.57 |
Ricardo/Frieda | Franklin Kuiper | 298 | 13:48 | 14.57 |
| Ricardo Kuiper | 299 | 13:48 | 14.57 |
Happy Bootcamper | Jelke Weima | 311 | 13:54 | 14.57 |
| Jan van der Veen | 312 | 13:54 | 14.57 |
De Dusseltjes | Erik Dusseljee | 157 | 13:12 | 14.58 |
| Getty Dusseljee | 158 | 13:12 | 14.58 |
| Ilse Dusseljee | 159 | 13:12 | 14.58 |
| Yara Dusseljee | 160 | 13:12 | 14.58 |
B@rt's TEAM met V&Q | B@rt Kooi | 177 | 13:18 | 14.58 |
| Vince | 178 | 13:18 | 14.58 |
| Quinten | 179 | 13:18 | 14.58 |
| Mathias van Rijswoud | 313 | 13:54 | 14.58 |
| Eelco Muskita | 314 | 13:54 | 14.58 |
| Rutger Mensing | 315 | 13:54 | 14.58 |
Woonborg 1 | Pieter de Jong | 225 | 13:30 | 14.59 |
| Jan van Goor | 226 | 13:30 | 14.59 |
| Sacha Wierenga | 227 | 13:30 | 14.59 |
| Herald Gerdes | 229 | 13:30 | 14.59 |
Woonborg 2 | Dinie Rotman | 230 | 13:30 | 14.59 |
| Christian van Whije | 231 | 13:30 | 14.59 |
| Arjet Veldkamp | 232 | 13:30 | 14.59 |
| Johan Schoutsen | 233 | 13:30 | 14.59 |
Tjebbe en de 3J's | Jacinta Tillema | 115 | 13:00 | 15.01 |
| Tjebbe Hansma | 116 | 13:00 | 15.01 |
| Jens Hansma | 117 | 13:00 | 15.01 |
| Jesper Hansma | 118 | 13:00 | 15.01 |
Team Cool | Vincent Woudstra | 223 | 13:30 | 15.01 |
| François Woudstra | 224 | 13:30 | 15.01 |
Beverdam | Mattijs Beverdam | 180 | 13:18 | 15.03 |
| Rianne | 181 | 13:18 | 15.03 |
| Bas | 182 | 13:18 | 15.03 |
Tol-Appelo | Michel Tol | 205 | 13:24 | 15.03 |
| Maik Tol | 206 | 13:24 | 15.03 |
| Harm Appelo | 207 | 13:24 | 15.03 |
| Sylvie Tol | 208 | 13:24 | 15.03 |
We are Family | Henry Hagedoorn | 130 | 13:03 | 15.06 |
| Ivar | 131 | 13:03 | 15.06 |
| Aukje | 132 | 13:03 | 15.06 |
| Pijka | 133 | 13:03 | 15.06 |
| Alice | 134 | 13:03 | 15.06 |
stukkertjes | harry stukker | 144 | 13:09 | 15.10 |
| trudeke stukker | 145 | 13:09 | 15.10 |
| annette van der koppel | 146 | 13:09 | 15.10 |
| Lisanne brondsema | 147 | 13:09 | 15.10 |
| elise brondsema | 148 | 13:09 | 15.10 |
| Helmer Stukker | 149 | 13:09 | 15.10 |
Zet maar wat neer | Aaldert strating | 309 | 13:51 | 15.11 |
| Jan Boer | 310 | 13:51 | 15.11 |
De Strijders | Wendy Bergsma | 105 | 12:57 | 15.13 |
| Jelle Bruijnzeels | 106 | 12:57 | 15.13 |
| Daniëlle de Bruyn | 107 | 12:57 | 15.13 |
| Thomas Bruijnzeels | 108 | 12:57 | 15.13 |
The Old en New Kids | Arjan Tuin | 198 | 13:24 | 15.14 |
| Zoë Tuin | 199 | 13:24 | 15.14 |
| Fay Tuin | 200 | 13:24 | 15.14 |
| Isa Tuin | 201 | 13:24 | 15.14 |
| Rolf Snippe | 202 | 13:24 | 15.14 |
| Amber Snippe | 203 | 13:24 | 15.14 |
| Richard Koops | 204 | 13:24 | 15.14 |
buurvrouw en buurvrouw 1 | Karin Blomsma | 166 | 13:15 | 15.16 |
| Danny Blomsma | 167 | 13:15 | 15.16 |
| Marielle Blomsma | 168 | 13:15 | 15.16 |
| Donny Heerings | 169 | 13:15 | 15.16 |
| Andries Blomsma | 170 | 13:15 | 15.16 |
Buurvrouw en buurvrouw 2 | Susan Schot | 171 | 13:15 | 15.16 |
| Nanne | 172 | 13:15 | 15.16 |
| Susan | 173 | 13:15 | 15.16 |
| Lynn | 174 | 13:15 | 15.16 |
Happy Feet | Annemarie Timmermans | 125 | 13:03 | 15.17 |
| Monique Bruggenkamp | 126 | 13:03 | 15.17 |
| Joppe Timmermans | 127 | 13:03 | 15.17 |
| Floortje Timmermans | 128 | 13:03 | 15.17 |
| Pien Timmermans | 129 | 13:03 | 15.17 |
FC Bovensmilde 1 | Sascha Hulshof | 209 | 13:27 | 15.20 |
| Amber | 210 | 13:27 | 15.20 |
| Stijn | 211 | 13:27 | 15.20 |
| Niels | 212 | 13:27 | 15.20 |
| Susanne | 213 | 13:27 | 15.20 |
FC Bovensmilde 2 | Freddie Radix | 214 | 13:27 | 15.20 |
| Jordy | 215 | 13:27 | 15.20 |
| Tygo | 217 | 13:27 | 15.20 |
FC Bovensmilde | Theo Gorter | 218 | 13:27 | 15.20 |
| Sanne | 219 | 13:27 | 15.20 |
| Arnold | 220 | 13:27 | 15.20 |
| Noël | 221 | 13:27 | 15.20 |
| Delano | 222 | 13:27 | 15.20 |
The buurtjes | Dianca vd Mei | 262 | 13:39 | 15.21 |
| Engelien Ezendam | 263 | 13:39 | 15.21 |
| Wietze Gorter | 264 | 13:39 | 15.21 |
| Silvia Heugten | 265 | 13:39 | 15.21 |
| Harold Meijer | 266 | 13:39 | 15.21 |
| Jelmer Tolman | 267 | 13:39 | 15.21 |
RABOBANK 1 | Paul Berends | 300 | 13:51 | 15.21 |
| Harm Hof | 301 | 13:51 | 15.21 |
| Geert Anninga | 302 | 13:51 | 15.21 |
| Regina Franke | 303 | 13:51 | 15.21 |
| Harma Hof | 304 | 13:51 | 15.21 |
RABOBANK 2 | Agnes Uneken | 305 | 13:51 | 15.21 |
| Marten van Esch | 306 | 13:51 | 15.21 |
| Gijs Vermeer | 308 | 13:51 | 15.21 |
Kerstholt | Robin Kerstholt | 363 | 14:09 | 15.25 |
| Milan Kerstholt | 364 | 14:09 | 15.25 |
| Norah Kerstholt | 365 | 14:09 | 15.25 |
Vega Mindy | Inge Boertien | 341 | 14:00 | 15.26 |
| Gerlinde Luchtenberg | 342 | 14:00 | 15.26 |
Prutsers | Natalie Blomsma | 161 | 13:12 | 15.28 |
| Jesse blomsma | 162 | 13:12 | 15.28 |
| Denise zwakkenberg | 163 | 13:12 | 15.28 |
| Selina beltzer | 164 | 13:12 | 15.28 |
| Michelle beltzer | 165 | 13:12 | 15.28 |
Pussycat boys | Patrick Pit | 272 | 13:42 | 15.29 |
| Tristan | 273 | 13:42 | 15.29 |
Pussycat girls | Mariska Pit-Overdijk | 274 | 13:42 | 15.29 |
| Jasmijn | 275 | 13:42 | 15.29 |
Modder-fokkers | Steffan Warners | 284 | 13:45 | 15.30 |
| Markie | 285 | 13:45 | 15.30 |
| Jeroen | 286 | 13:45 | 15.30 |
| Lars | 287 | 13:45 | 15.30 |
| Oedze | 288 | 13:45 | 15.30 |
De Mario's | Riek Burgers | 234 | 13:33 | 15.34 |
| Sylvano | 235 | 13:33 | 15.34 |
Blood, sweat and wine | Joyce Visser | 327 | 13:57 | 15.34 |
| Floor van Weringh | 328 | 13:57 | 15.34 |
| Astrid Wester | 329 | 13:57 | 15.34 |
De Musketiers | Dennis Raaphorst | 380 | 14:12 | 15.38 |
| Jan Piet Raaphorst | 381 | 14:12 | 15.38 |
| Remmelt Hatzman | 382 | 14:12 | 15.38 |
the muddies | Germaine Daams | 280 | 13:45 | 15.39 |
| Karla Nijmeijer | 281 | 13:45 | 15.39 |
| Marjan van Wijhe | 282 | 13:45 | 15.39 |
| Lianne Westerkamp | 283 | 13:45 | 15.39 |
Speedy | Arjan weurding | 289 | 13:45 | 15.40 |
Bikkels Boys 1 | Emanuel de Borst | 290 | 13:48 | 15.40 |
| Quinten de Borst | 291 | 13:48 | 15.40 |
| Jayven de Borst | 292 | 13:48 | 15.40 |
De Bikkels Girls | Hester de Jong | 293 | 13:48 | 15.40 |
| Marlien de Jong | 294 | 13:48 | 15.40 |
| Josanne de Jong | 295 | 13:48 | 15.40 |
| Mare Hazelhoff | 296 | 13:48 | 15.40 |
| Saar Hazelhoff | 297 | 13:48 | 15.40 |
Canei | Inge Haitel | 316 | 13:54 | 15.41 |
| Ilse van der Kolk | 317 | 13:54 | 15.41 |
| Vallerie de Jong | 318 | 13:54 | 15.41 |
| Marion de Boer - Alferink | 319 | 13:54 | 15.41 |
| Marlon Kuiper | 320 | 13:54 | 15.41 |
The Bootcamp Club Assen | Rianne Koops | 346 | 14:03 | 15.44 |
| Aline Kleinleugenmors | 347 | 14:03 | 15.44 |
| Maarten de Vries | 348 | 14:03 | 15.44 |
| Mariella Pijpker | 349 | 14:03 | 15.44 |
| Marlies van Dijk | 350 | 14:03 | 15.44 |
The Bootcamp Assen | Martine van Dorsten | 351 | 14:03 | 15.44 |
| Ingrid de Vries | 352 | 14:03 | 15.44 |
| Maaike Hulshof | 361 | 14:06 | 15.44 |
Fresh Girls | Francisca Louwes | 388 | 14:15 | 15.45 |
| Vera Louwes | 389 | 14:15 | 15.45 |
| Barbara Mulder | 390 | 14:15 | 15.45 |
| Toos Martens | 391 | 14:15 | 15.45 |
| Jacqueline Louwes | 392 | 14:15 | 15.45 |
Rivalen | Jose Damhuis | 393 | 14:18 | 15.45 |
| Gini Kok | 394 | 14:18 | 15.45 |
| Gerrie Spin | 395 | 14:18 | 15.45 |
| Jessica Veenhuis | 396 | 14:18 | 15.45 |
| Christel | 397 | 14:18 | 15.45 |
Rookie Rivals 5.18 | Henk Kabel | 398 | 14:18 | 15.46 |
| Willeke Tonkes | 399 | 14:18 | 15.46 |
| Vera de Gries | 400 | 14:18 | 15.46 |
| Jorith Severina | 401 | 14:18 | 15.46 |
| Marike Niewold | 402 | 14:18 | 15.46 |
Baas | René Baas | 441 | 14:30 | 15.46 |
| Christel | 247 | 13:33 | 15.48 |
| Riana | 248 | 13:33 | 15.48 |
Dophelde | Marjolein Dijks | 336 | 14:00 | 15.48 |
| Gianni Roose | 337 | 14:00 | 15.48 |
| Tim | 338 | 14:00 | 15.48 |
| Jarno Baars | 339 | 14:00 | 15.48 |
| Lizanne Dijks | 340 | 14:00 | 15.48 |
MAFS | Annelies Bijmholt | 437 | 14:30 | 15.48 |
| Febijan | 438 | 14:30 | 15.48 |
| Siemie | 439 | 14:30 | 15.48 |
| Michel | 440 | 14:30 | 15.48 |
Happy Bootcampsters | Tina Bruggenkamp | 358 | 14:06 | 15.49 |
| Krista Oosting | 359 | 14:06 | 15.49 |
| Boukje Asselbergs | 360 | 14:06 | 15.49 |
| Priscilla Tinholt | 362 | 14:06 | 15.49 |
all4fun | Monica Sandman | 409 | 14:21 | 15.49 |
| Annemarie Grit | 410 | 14:21 | 15.49 |
| Niels Grit | 411 | 14:21 | 15.49 |
| Lars Sandman | 412 | 14:21 | 15.49 |
Steg XL.. | Menno Steg | 333 | 14:00 | 15.50 |
| Yvana Steg | 334 | 14:00 | 15.50 |
| Quincy Steg | 335 | 14:00 | 15.50 |
Onruststokers | David Molema | 469 | 14:39 | 15.50 |
| Marcel Oosta | 470 | 14:39 | 15.50 |
| Fabian Oenema | 471 | 14:39 | 15.50 |
| Ruben Siemonsma | 472 | 14:39 | 15.50 |
De durvers | Robert Stam | 487 | 14:45 | 15.50 |
| Anna Stam | 488 | 14:45 | 15.50 |
Powerdiva's | Eveline Reizevoort | 403 | 14:21 | 15.51 |
| Jacintha Noorman | 404 | 14:21 | 15.51 |
de Guppies | Corine Visser | 444 | 14:33 | 15.51 |
| Peter Visser | 445 | 14:33 | 15.51 |
| Bas Visser | 446 | 14:33 | 15.51 |
| Kevin Visser | 447 | 14:33 | 15.51 |
De muppets | Yvette Baas | 368 | 14:09 | 15.52 |
| Martin Baas | 369 | 14:09 | 15.52 |
| Tamara de Boer | 370 | 14:09 | 15.52 |
| Vilai Heuving | 371 | 14:09 | 15.52 |
| Angelina Windsant | 372 | 14:09 | 15.52 |
Pc ladies | Harma Bouwman | 373 | 14:12 | 15.53 |
| Mandy vd Ven | 375 | 14:12 | 15.53 |
| Sarina Joosten | 376 | 14:12 | 15.53 |
High Five | Herma Duker | 383 | 14:15 | 15.53 |
| Eline Radix | 384 | 14:15 | 15.53 |
| Marjan Bruggink | 385 | 14:15 | 15.53 |
| Sandra Duker | 386 | 14:15 | 15.53 |
| Natasja Hatzmann | 387 | 14:15 | 15.53 |
Dirty Devils | Gabi Van den Brink | 377 | 14:12 | 15.54 |
| Mirjam Biestetbosch | 378 | 14:12 | 15.54 |
| Anthoon Biesterbosch | 379 | 14:12 | 15.54 |
TeamThunder | Sharon Niemeijer | 452 | 14:33 | 15.54 |
| Mirjam Sopamena | 453 | 14:33 | 15.54 |
| Naomi Vink | 454 | 14:33 | 15.54 |
| Niels | 243 | 13:33 | 15.55 |
| Dion | 251 | 13:33 | 15.55 |
zeijen | Tjardo Heidinga | 493 | 14:48 | 15.56 |
| rik hartlief | 494 | 14:48 | 15.56 |
Team JGR | Roelof Wemmenhove | 406 | 14:21 | 15.57 |
| Gerard Wemmenhove | 407 | 14:21 | 15.57 |
| Jeroen Meerts | 408 | 14:21 | 15.57 |
Rivals Kloosterveen | Gerjan Meijer | 418 | 14:24 | 15.57 |
| Evelien Brouwer | 419 | 14:24 | 15.57 |
| Davina Kolditz | 420 | 14:24 | 15.57 |
| Quentin Sibbald | 421 | 14:24 | 15.57 |
| Jeremy Sibbald | 422 | 14:24 | 15.57 |
Kanjers groep7: Meenthe | Agnes ter veer | 236 | 13:33 | 15.58 |
| Thomas Beverdam | 237 | 13:33 | 15.58 |
| Doortje | 238 | 13:33 | 15.58 |
| Liam | 239 | 13:33 | 15.58 |
| Lieke | 240 | 13:33 | 15.58 |
| Yara | 242 | 13:33 | 15.58 |
| Esmee Nuiver | 244 | 13:33 | 15.58 |
| Melissa | 245 | 13:33 | 15.58 |
| Ibtisam | 246 | 13:33 | 15.58 |
KanjersGroep7:Meenthe | Christiaan Hoorn | 249 | 13:33 | 15.58 |
| Darian | 250 | 13:33 | 15.58 |
| Lorena | 252 | 13:33 | 15.58 |
| Jasmijn | 253 | 13:33 | 15.58 |
Kanjers groep7: Meenthe | Jeroen Wisman | 254 | 13:33 | 15.58 |
| Yeslyn | 255 | 13:33 | 15.58 |
| Ninthe | 256 | 13:33 | 15.58 |
| Wendelien | 258 | 13:33 | 15.58 |
Kanjersgroep7: Meenthe | Erik Hermelink | 259 | 13:33 | 15.58 |
| Jantien | 260 | 13:33 | 15.58 |
Harm & Miek | Harm-Jan Oosterhof | 477 | 14:42 | 15.58 |
| Mieke Sterken | 478 | 14:42 | 15.58 |
De Zwaantjes | Karin Zwanenburg | 353 | 14:06 | 16.03 |
| Jan Zwanenburg | 354 | 14:06 | 16.03 |
| Romy Zwanenburg | 356 | 14:06 | 16.03 |
| Lola Zwanenburg | 357 | 14:06 | 16.03 |
De Cheeta's | Joost Bekhuis | 321 | 13:57 | 16.06 |
| Regina Bultstra | 322 | 13:57 | 16.06 |
| Thomas van der Leij | 324 | 13:57 | 16.06 |
| Jasper van der Leij | 326 | 13:57 | 16.06 |
| Sven Veenstra | 332 | 13:57 | 16.06 |
Dikdakkers | Celine Warries | 448 | 14:33 | 16.07 |
| Tessa van Dalen | 449 | 14:33 | 16.07 |
| Sanne van Dalen | 450 | 14:33 | 16.07 |
| Joanne Nederhoed | 451 | 14:33 | 16.07 |
Bulled | E.M.S Bullinga | 499 | 14:48 | 16.07 |
| Edwin Haak | 500 | 14:48 | 16.07 |
De Witte Schaap | Vincent de Wit | 276 | 13:42 | 16.08 |
| Nora de Wit | 277 | 13:42 | 16.08 |
| Johan Schaap | 278 | 13:42 | 16.08 |
| Hosanna Schaap | 279 | 13:42 | 16.08 |
Veenstra Flyers | Sandra Veenstra | 330 | 13:57 | 16.08 |
| Stefan Veenstra | 331 | 13:57 | 16.08 |
The windmill | Kayleigh van Mal | 343 | 14:03 | 16.08 |
| Jeroen Zwart | 344 | 14:03 | 16.08 |
| Gertjan Dalstra | 345 | 14:03 | 16.08 |
Team Spirit | Renate Dingsté | 413 | 14:24 | 16.09 |
| Jannie Delger | 414 | 14:24 | 16.09 |
| Levi Reintke | 415 | 14:24 | 16.09 |
| Kamina van Osch | 416 | 14:24 | 16.09 |
| Sanna Woldhuis | 417 | 14:24 | 16.09 |
Trianlikebri 1 | Brian Djasmadi | 423 | 14:27 | 16.09 |
| Nick Feller | 424 | 14:27 | 16.09 |
| Sander | 425 | 14:27 | 16.09 |
| Leonie | 426 | 14:27 | 16.09 |
| Djordje Maltar | 427 | 14:27 | 16.09 |
Trainlikebri 2 | Jacco Buurstra | 428 | 14:27 | 16.09 |
| Matherson Veendijk | 429 | 14:27 | 16.09 |
| Maarten Verspiek | 430 | 14:27 | 16.09 |
| Edward Heuker | 431 | 14:27 | 16.09 |
| Sophie Heuker | 432 | 14:27 | 16.09 |
| Loes Wegmans | 433 | 14:27 | 16.09 |
Gaaasssss | Hanna Tigelaar | 473 | 14:39 | 16.12 |
| Jildau Duinkerken | 474 | 14:39 | 16.12 |
De Ruiter | Bert de Ruiter | 501 | 14:48 | 16.12 |
| Colet de Ruiter | 502 | 14:48 | 16.12 |
bovensmildebuitenadem | Miranda Middelbos | 465 | 14:39 | 16.14 |
| Martijn van de Reep | 466 | 14:39 | 16.14 |
| Marije van der Dam | 467 | 14:39 | 16.14 |
| Karina de Jong | 468 | 14:39 | 16.14 |
Chickawahwahs | Lianne Kroesen | 455 | 14:36 | 16.15 |
| Annemiek Maatje | 456 | 14:36 | 16.15 |
| Willeke Arends | 457 | 14:36 | 16.15 |
| Marlou Maatje | 458 | 14:36 | 16.15 |
| Renske Loves | 459 | 14:36 | 16.15 |
Mudrunners | Paul Winter | 480 | 14:42 | 16.16 |
| Sake van Dijk | 481 | 14:42 | 16.16 |
| Marieke Blauw | 482 | 14:42 | 16.16 |
Not fast, just furious | Lisanne Ringnalda | 483 | 14:45 | 16.16 |
| Vera Hakkeling | 484 | 14:45 | 16.16 |
| Lisa Harms | 485 | 14:45 | 16.16 |
| Zoe Keating | 486 | 14:45 | 16.16 |
Team Deven | Digna De Beer | 495 | 14:48 | 16.16 |
| Julian Lier | 496 | 14:48 | 16.16 |
mudmonsters | Esra Meijer | 497 | 14:48 | 16.16 |
| Robbin Haaijer | 498 | 14:48 | 16.16 |
3 Bier en 1 Cola BB Graag! | Jarno Joustra | 489 | 14:45 | 16.17 |
| Dilian Prakken | 490 | 14:45 | 16.17 |
| Mirco Klaucke | 491 | 14:45 | 16.17 |
| Armin Klaucke | 492 | 14:45 | 16.17 |
Team Hobbelink | Martin Hobbel | 460 | 14:36 | 16.18 |
Caribbean Vibes | Adinda | 461 | 14:36 | 16.18 |
| Joelle | 462 | 14:36 | 16.18 |
| Joel | 463 | 14:36 | 16.18 |
Stevast Stoottroepers | Ronald Pap | 505 | 14:51 | 16.18 |
| Roy Stevens | 506 | 14:51 | 16.18 |
| Ramon Gritter | 507 | 14:51 | 16.18 |
| Michel Menger | 508 | 14:51 | 16.18 |
Jip & Janneke | Kimberley de Jong | 475 | 14:42 | 16.19 |
| Sander Vochteloo | 476 | 14:42 | 16.19 |
Slotlopers | Lisette Heersink | 1 | 14:51 | 16.20 |
| Ilona de Boer | 3 | 14:51 | 16.20 |
| Daan boorsma | 435 | 14:30 | 16.21 |
