Finishtijden 2019
Start Team naam Teamleden Startnr. Finishtijd
12:00 WinWinWingerd! Kimberley de Jong 1 -
12:00 WinWinWingerd! Marieke Westera 2 13.40
12:00 WinWinWingerd! Julia Wubs 3 13.40
12:00 WinWinWingerd! Arjen Loman 4 13.33
12:00 WinWinWingerd! Carolien Blokhuis 5 13.33
12:00 Team the bridge Esther Zwiers 6 13.50
12:00 Team the bridge Jelly Drent 7 -
12:00 Team the bridge Sarah Bruggenkamp 8 13.50
12:00 Team the bridge Quinty vd Broek 9 13.50
12:00 Team the bridge Kim Emmens 10 13.50
12:03 Er gaat niks BovEnschede Rianne Vogt 11 13.45
12:03 Er gaat niks BovEnschede Saskia Weener 12 13.45
12:03 Er gaat niks BovEnschede Jeroen Weener 13 13.45
12:03 Er gaat niks BovEnschede Frank Vogt 14 13.45
12:03 About to get Messi Wiebren Heijda 15 13.57
12:03 About to get Messi Yris Heijda 16 13.57
12:03 About to get Messi Renske Heijda 17 13.57
12:03 About to get Messi Fleur van Nispen 18 13.57
12:03 About to get Messi Thijs van Nispen 19 13.57
12:03 About to get Messi Hans Oldenburg 20 13.57
12:06 TEAM MOVES4U Martinus Bennen 21 13.50
12:06 MOVES4U Iris Dussel 22 13.46
12:06 MOVES4U Kelly Joffers 23 13.09
12:06 MOVES4U Lisa Blaauw 24 13.33
12:06 MOVES4U Esmee Brouwer 25 13.09
12:06 Moves4U Anouk van Woerkom 26 13.46
12:06 Moves4U Marjolein Bloem 27 13.33
12:06 Moves4U Eline Radix 28 13.46
12:06 Moves4U Jan Blaauw 29 13.50
12:06 Team moves4u Petra Visscher 30 13.50
12:09 moves4u Monica Sandman 31 13.50
12:09 moves4u Annemarie Grit 32 13.50
12:09 Moves4U M. Koops 33 14.05
12:09 Moves4U Jasper 34 14.05
12:09 Moves4U Anouk 35 14.05
12:09 Moves4U Sam 36 14.05
12:09 Moves4U Fleur 37 -
12:09 Moves 4 U / Bobke Jenny Bobke 38 -
12:12 TEAM MOVES4U Stefan Klok 41 13.12
12:12 TEAM MOVES4U Arjan Claus 42 13.21
12:12 TEAM MOVES4U Robert Klok 43 13.21
12:12 TEAM MOVES4U Tom Blaauw 44 13.12
12:12 TEAM MOVES4U Ivo vd Velde 45 13.12
12:12 Moves4u individueel Jannes Bos 46 -
12:12 Moves4u Harold van Aken 47 13.50
12:12 Moves4U Patrick Knippels 48 13.22
12:12 Moves4u Chantal Bosscha 49 13.50
12:15 B@rt's TEAM met V&Q Bart Kooi 50 13.52
12:15 B@rt's TEAM met V&Q Vince Kooi 51 13.52
12:15 B@rt's TEAM met V&Q Quinten Kooi 52 13.52
12:15 de vanderkoppels Arjan van der Koppel 53 14.53
12:15 de vanderkoppels Helmer van der Koppel 54 14.53
12:15 Moves4U Esther Post 55 14.08
12:15 Moves4U Sandra Post 56 14.08
12:15 Moves4u Manon Jonkers 57 14.08
12:15 Moves4u Ilona Jansma 58 14.08
12:15 Moves4u Cris Jonkers 59 14.08
12:18 1971 Wim Bakker 60 13.25
12:18 Sed crossfit Rafel Pieterse 61 13.41
12:18 Sed crossfit Zoë Pieterse 62 13.41
12:18 Sed Crossfit Henriëtte van Broekhuizen 63 13.41
12:18 Sed crossfit Diana Koops 64 13.41
12:18 Sed crossfit Norah van Broekhuizen 65 13.41
12:18 Sed crossfit Joost Voeten 66 14.08
12:18 Sed crossfit Minoes 67 14.08
12:18 Sed crossfit Chiem 68 14.08
12:18 Sed crossfit Nynke 69 14.08
12:21 Team Olijve Alfred Olijve 70 14.26
12:21 Team Olijve Guus Olijve 71 14.26
12:21 Team Olijve Bo Olijve 72 14.26
12:21 Team Olijve Jurn 73 14.20
12:21 Team Olijve Chris Brouwer 74 14.20
12:21 de Guppies Corine Visser 75 13.27
12:21 de Guppies Peter Visser 76 13.27
12:21 de Guppies Bas Visser 77 13.27
12:21 de Guppies Kevin Visser 78 13.27
12:21 Speedy Arjan Weurding 79 13.33
12:24 Vet Cool!!! Menno Steg 80 14.05
12:24 Vet Cool!!! Yvanka 81 14.05
12:24 Vet Cool!!! Quincy 82 14.05
12:24 Mannen van Meijerink Albert Meijerink 83 13.22
12:24 Mannen van Meijerink Max Meijerink 84 13.22
12:24 Bikkels Boys Emanuel de Borst 85 14.25
12:24 Bikkels Boys Quinten 86 14.25
12:24 Bikkels Boys Jayven 87 14.25
12:24 Bikkels Boys Ruben 88 14.25
12:24 Bikkels Boys Dennis 89 14.25
12:27 Fresh Girls 1 Francisca Louwes 90 13.55
12:27 Fresh Girls 1 Vera Louwes 91 13.55
12:27 Fresh Girls 1 Jacqueline Louwes 92 13.55
12:27 Fresh Girls 1 Jamy Marisssen 93 13.55
12:27 Fresh Girls 1 Toos Martens 94 13.55
12:27 Fresh Girls 1 Hennie Blaauw 95 13.55
12:27 Fresh Girls 2 Alice Huisman 96 13.43
12:27 Fresh Girls 2 Roos 97 13.43
12:27 Fresh Girls 2 Anneke 98 13.43
12:27 de vliegende nichtjes Elise Brondsema 99 -
12:27 de vliegende nichtjes Irene vd Koppel 100 -
12:30 Rabobank 1 Paul Berends 106 14.02
12:30 Rabobank 1 Agnes Uneken 107 14.02
12:30 Rabobank 1 Harm Hof 108 14.02
12:30 Rabobank 1 Harma Hof 109 14.02
12:30 Rabobank 1 Gijs Vermeer 110 14.02
12:30 Rabobank 1 Marten van Esch 111 14.02
12:30 Rabobank 1 Mike Berends 112 14.02
12:30 Rabobank 1 Thomas Berends 113 14.02
12:33 de boefjes Renate Eleveld 114 14.29
12:33 de boefjes Sem 115 14.29
12:33 de boefjes Lissa 116 14.29
12:33 de boefjes Sanne Dijkstra 117 14.29
12:33 Tol-Appelo Michel Tol 118 14.20
12:33 Tol-Appelo Harm Appelo 119 14.20
12:33 Tol-Appelo Jolanda Tol 120 14.20
12:33 Tol-Appelo Danique Hobbelink 121 14.20
12:33 Tol-Appelo Sylvie Tol 122 14.20
12:33 De Durvers Robert Stam 123 13.40
12:33 De Durvers Anna Stam 124 13.40
12:36 Familie Bende 1 Henry Hagedoorn 125 14.23
12:36 Familie Bende 1 Alice Hagedoorn 126 14.47
12:36 Familie Bende 1 Ivar Hagedoorn 127 14.47
12:36 Familie Bende 1 Jayden Hagedoorn 128 14.23
12:36 Familie Bende 1 Cees de Jong 129 14.47
12:36 Familie Bende 2 Aukje de Jong 130 14.47
12:36 Familie Bende 2 Pijka 131 14.47
12:36 Familie Bende 2 Alai 132 14.47
12:36 Vossenjacht Martin Vos 133 14.03
12:36 Vossenjacht Niek Vos 134 14.03
12:36 Vossenjacht David Rocks 135 14.03
12:39 De Wismannetjes Jeroen Wisman 136 14.08
12:39 De Wismannetjes Liam Wisman 137 14.08
12:39 De luipaarden Thony Everhardus 138 14.53
12:39 De luipaarden Ingrid Everhardus 139 14.53
12:39 De luipaarden Milan Everhardus 140 14.53
12:39 De luipaarden Niek Everhardus 141 14.53
12:39 LoRuKa Ruben Kremer 142 14.12
12:39 LoRuKa Lotus Turksma 143 14.12
12:39 LoRuKa Loes Jager 144 14.12
12:42 Happy feet 1 Monique Bruggenkamp 146 14.22
12:42 Happy feet 1 Lisa Bruggenkamp 147 14.22
12:42 Happy feet 1 Annemarie Eleveld 148 14.22
12:42 Happy feet 1 Joppe Timmermans 149 14.22
12:42 Happy feet 1 Floortje Timmermans 150 14.22
12:42 Happy feet 1 Pien Timmermans 151 14.22
12:42 De tuintjes Ria Tuin 152 -
12:42 De tuintjes Carmen Brink 153 -
12:42 Stammies Merijn Stam 155 14.00
12:42 Stammies Sim 156 14.00
12:42 Stammies Moon 157 14.00
12:42 Stammies Elin Strieder 158 14.00
12:45 de loesers Eize-Jan Drent 159 13.55
12:45 de loesers Lars van Reenen 160 13.55
12:45 de loesers Lara van Reenen 161 14.29
12:45 de loesers Nynke van Slooten 162 14.29
12:45 Unicorns Richard Meijer 163 14.28
12:45 Unicorns Hans van Deest 164 14.28
12:45 Unicorns Jasmijn Meijer 165 14.28
12:45 Unicorns Ilse van Deest 166 14.28
12:45 De HELden Vincent Woudstra 167 14.25
12:45 De HELden Francois Woudstra 168 14.25
12:48 de De Vriesjes Wybe-Jan de Vries 169 14.56
12:48 de De Vriesjes Ellen de Vries-Dijkman 170 14.56
12:48 de De Vriesjes Cristian de Vries 171 14.56
12:48 de De Vriesjes Iwan de Vries 172 14.56
12:48 de De Vriesjes Lauren van der Wee 173 14.56
12:48 Team Chaos Patricia Terpstra 174 14.19
12:48 Team Chaos Melissa Jongedijk 175 14.19
12:48 Team Chaos Melissa Hancox 176 14.19
12:48 Team Chaos Monica Terpstra 177 14.19
12:48 Team Chaos Damian Jongedijk 178 14.19
12:51 Team Postma Tamara Postma 179 14.30
12:51 Team Postma Noëlle Postma 180 14.30
12:51 Team Postma Quinten Postma 181 14.30
12:51 De Duifjes Marian Duiven 182 14.30
12:51 De Duifjes Linda Duiven 183 14.30
12:51 De Duifjes Tim 184 14.30
12:51 De baronnen D. Baron 185 14.01
12:51 De baronnen Thijs Baron 186 14.01
12:54 Team X Siemie Hoekstra 189 14.16
12:54 Team X Annelies Bijmholt 190 14.16
12:54 Team X Wout van Veen 191 14.16
12:54 Team X Febijan van Veen 192 14.16
12:54 Team X Luca Dijkstra 193 14.16
12:54 Team X Quinn Dijkstra 194 14.16
12:54 Team X Michel de Boer 195 14.16
12:54 Team X Finn de Boer 196 14.16
12:54 Team X Mats de Boer 197 14.16
12:57 De helden van Bovensmilde 1 Karin Blomsma 198 14.36
12:57 De helden van Bovensmilde 1 Danny Blomsma 199 14.36
12:57 De helden van Bovensmilde 1 Donny Heerings 200 14.36
12:57 De helden van Bovensmilde 1 Thijs 201 14.36
12:57 De Helden van Bovensmilde 2 Susan Schot 202 14.36
12:57 De Helden van Bovensmilde 2 Maarten Schot 203 14.36
12:57 De Helden van Bovensmilde 2 Lynn Schot 204 14.36
12:57 Team Middelbos Bianca Middelbos 205 14.39
12:57 Team Middelbos Max Middelbos 206 14.39
13:00 NoVi Mandy de Vreede 207 14.33
13:00 NoVi Camille de Haas 208 14.33
13:00 NoVi Nomion 209 14.33
13:00 NoVi Viani 210 14.33
13:00 Effendi’s Ed Effendi 211 14.37
13:00 Effendi’s Sophie Effendi 212 14.37
13:00 Stranger Squad Irene Post 213 14.55
13:00 Stranger Squad Jasmijn Post 215 14.55
13:00 Stranger Squad Doortje Jager 216 14.55
13:03 Hoorn Christian Hoorn 217 15.00
13:03 Hoorn Amber Hoorn 218 15.00
13:03 Hoorn Jeslyn Hoorn 219 15.00
13:03 Hoorn Sylvano Hoorn 220 15.00
13:03 Pussycatgirls Mariska Pit-Overdijk 221 14.57
13:03 Pussycatgirls Jasmijn Pit 222 14.57
13:03 Pussycat boys Patrick Pit 223 14.57
13:03 Pussycat boys Tristan Pit 224 14.57
13:03 The Avengers Gini Kol 225 14.34
13:03 The Avengers Lars Siegers 226 -
13:06 Kunst en co Klaas de Wit 227 14.53
13:06 Kunst en co Julia Kunstman 228 14.53
13:06 Team spirit Renate Dingsté 229 15.01
13:06 Team spirit Ron Dingsté 230 15.01
13:06 Team spirit Richard Udding 231 15.01
13:06 Team spirit Levi Reintke 232 15.01
13:06 Team spirit Kamina van Osch 233 15.01
13:06 Team spirit Esmee Vos 234 15.01
13:06 Team spirit Sanna Woldhuis 235 15.01
13:12 WVDC David Wanders 236 14.37
13:12 WVDC Julia Wanders 237 14.37
13:12 B.C. Buiten-adem Wiljon Witvoet 238 14.34
13:12 B.C. Buiten-adem Lauren Witvoet 239 14.34
13:12 Braxies Theo Braxhoofden 240 14.48
13:12 Braxies Melanie Braxhoofden 241 14.48
13:12 Braxies Justin Braxhoofden 242 14.48
13:12 van der Wal in de sloot Marieke vd Wal 243 14.37
13:12 van der Wal in de sloot Marit vd Wal 244 14.37
13:15 Tjebbe en de 3j's Tjebbe Hansma 245 15.01
13:15 Tjebbe en de 3j's Jacinta Tillema 246 15.01
13:15 Tjebbe en de 3j's Jens Hansma 247 15.01
13:15 Tjebbe en de 3j's Jesper Hansma 248 15.01
13:15 Tjebbe en de 3j's Marit Gorter 249 15.01
13:15 Tjebbe en de 3j's Lars Gorter 250 15.01
13:15 Tjebbe en de 3j's Riëtte Gorter-Tillema 251 15.01
13:15 Foxies Marco Vos 252 14.54
13:15 Foxies Fedde Vos 253 14.54
13:18 Feijen waardig Lisette Feijen 254 15.00
13:18 Feijen waardig Henk 255 15.00
13:18 Feijen waardig Anna 256 15.00
13:18 Feijen waardig Liese 257 15.00
13:18 Feijen waardig Tess 258 15.00
13:18 Feijen waardig 2 Lammert Boerma 259 15.00
13:18 Feijen waardig 2 Benthe 260 15.00
13:18 Feijen waardig 2 Bart 261 15.00
13:18 De witte hobbelpaarden Lonneke Dietz 262 15.21
13:18 De witte hobbelpaarden Livia Braakman 263 15.21
13:21 De Buurtjes Ronald Pranger 264 15.27
13:21 De Buurtjes Mitchell Blomsma 265 15.27
13:21 De Buurtjes Scharissa Blomsma 266 15.27
13:21 De Buurtjes Salco Pranger 267 15.01
13:21 De Buurtjes Jesse Pranger 268 15.01
13:21 sandra vd akker Olaf vd Akker 269 15.07
13:21 sandra vd akker Avalon vd Akker 270 15.07
13:21 sandra vd akker Celeste vd Akker 271 15.07
13:21 Team geeft nooit op!! Elske Schurer 272 16.00
13:21 Team geeft nooit op!! Remco Schurer 273 16.00
13:21 Van der Veen Power Monique vd Veen 274 16.00
13:21 Van der Veen Power Ruben vd Veen 275 16.00
13:24 Bossie Doorns Alwin Doorn 276 15.01
13:24 Bossie Doorns Roy Doorn 277 15.01
13:24 Bossie Doorns Myrthe Doorn 278 15.01
13:24 Bossie Doorns Hans Bos 279 15.01
13:24 De kudde Ilona de Boer 280 15.09
13:24 De kudde Lisette Heersink 281 15.09
13:24 De kudde Marloes Benedictus 284 15.09
13:27 De Waterzak Joel Pinkster 285 15.15
13:27 De Waterzak Tessa Paping 286 15.15
13:27 De Waterzak Rick Smit 287 15.15
13:27 De Waterzak Niek Smit 288 15.15
13:27 De strijders Wendy Bergsma 289 15.05
13:27 De strijders Jelle 290 15.05
13:27 De strijders Thomas 291 15.05
13:27 van der Woude Casper vd Woude 292 15.05
13:27 van der Woude Nathan vd Woude 293 15.05
13:27 van der Woude Ruben vd Woude 294 15.05
13:30 Team NDN Nomi de Jong 295 14.53
13:30 Team NDN Daan Boorsma 296 14.53
13:30 Team NDN Noa van Nimwegen 297 14.53
13:30 de Boertjes Hannah Visser 298 15.29
13:30 de Boertjes Suus de Boer 299 15.29
13:30 de Boertjes Janita de Boer 300 15.29
13:30 de Boertjes Rik Gerding 301 15.29
13:30 de Boertjes Ruben Visser 302 15.29
13:30 de Boertjes Ben 303 15.29
13:33 ter Borkies Arjanne ter Bork 304 14.45
13:33 ter Borkies Stijn ter Bork 305 14.45
13:33 ter Borkies Jurre ter Bork 306 14.45
13:33 Donderschok Mandy vd Ven 307 14.34
13:33 Donderschok Willem 308 14.34
13:33 Donderschok Alien 309 14.34
13:33 Donderschok Lionel 310 14.34
13:33 Donderschok Djevani 311 14.34
13:36 HaDylJasKi Han Poon 312 15.11
13:36 HaDylJasKi Jasmijn Buist 313 15.11
13:36 HaDylJasKi Dylan Buist 314 15.11
13:36 HaDylJasKi Marwa Malki 315 15.11
13:36 De mystery B's Ramon Braakman 316 15.37
13:36 De mystery B's Leon Braakman 317 15.37
13:36 Team Ravenswoud Angelique Kuipers 318 15.00
13:36 Team Ravenswoud Robbe 319 15.00
13:36 Team Ravenswoud Nynke 320 15.00
13:39 Zooitje ongeregeld Jose vd Bos 321 14.45
13:39 Zooitje ongeregeld Mark vd Bos 322 14.45
13:39 Zooitje ongeregeld Joyce Waninge 323 14.45
13:39 Zooitje ongeregeld Charissa Waninge 324 14.45
13:39 S.u.s.t. Jolanda Warries 325 14.39
13:39 S.u.s.t. Leo Warries 326 14.39
13:39 S.u.s.t. Tessa Braxhoofden 327 14.39
13:42 Team BaAs Astrid Kuik 328 15.15
13:42 Team BaAs Baudy Minkema 329 15.15
13:42 Team Canei Inge Haitel 330 15.18
13:42 Team Canei Ilse vd Kolk 331 15.18
13:42 De stramme Annies Derma Beuving 332 15.27
13:42 De stramme Annies Marijke Kiers 333 15.27
13:42 Team Sterrenschip Marjan Alberda 334 15.15
13:42 Team Sterrenschip Naomi 335 15.15
13:42 Team Sterrenschip Thomas 336 15.15
13:42 Team Sterrenschip Daphne 337 15.15
13:45 de kruisridders Manuela Udding 338 15.05
13:45 de kruisridders Jannie Ridder 339 15.05
13:45 de kruisridders Melanie Ridder 340 15.05
13:45 de kruisridders Lianne Ridder 341 15.05
13:45 de kruisridders Nick van Vliegen 342 15.05
13:45 The not so Rookie Rivals Henk Kabel 343 15.25
13:45 The not so Rookie Rivals Jorith Severina 344 15.25
13:45 The not so Rookie Rivals Marike Niewold 345 15.25
13:48 Team Windmill -1 Kayleigh van Mal 348 15.35
13:48 Team Windmill -1 Jeroen Zwart 349 15.35
13:48 De modderslurpers Marjolein Dijks 350 15.46
13:48 De modderslurpers Lizanne Dijks 351 15.46
13:48 De modderslurpers Dennie Klein 352 15.46
13:48 De modderslurpers Tim Mentink 353 15.46
13:48 De modderslurpers Famke Huizinga 354 15.46
13:51 Happy Bootcamper 1 Jelke Weima 355 15.37
13:51 Happy Bootcamper 1 Sem Bruins 356 15.05
13:51 Happy Bootcamper 1 Eelco Muskita 358 -
13:51 Happy Bootcamper 1 Hendrik Wielinga 359 -
13:51 Happy Bootcampsters Rutger Mensing 360 15.26
13:51 Happy Bootcampsters Maaike Hulshof 361 15.26
13:51 Happy Bootcampsters Yasmijn Stoetman 362 15.37
13:51 Happy Bootcampsters Lupine Bovenga 363 15.37
13:51 Happy Bootcampsters Hendrik junior Wielinga 364 15.37
13:51 De Flamingo's Bram wessels 365 15.33
13:51 De Flamingo's Rieke Brinkman 366 15.26
13:51 De Flamingo's Bjorn Stevens 367 15.33
13:51 De Flamingo's Veerle Diemer 368 15.33
13:51 De Flamingo's Martine Nooij 369 15.26
13:54 Pata negra Kirsten Bouwmeester 370 15.37
13:54 Pata negra Evelien Geerts 371 15.37
13:54 Pata negra Krista Oosting 372 15.37
13:54 Rebeltje Dionne Woldhuis 373 15.09
13:54 Rebeltje Meike Lensen 374 15.09
13:54 De Bandana's Harm-Jan Oosterhof 375 15.15
13:54 De Bandana's Mieke Sterken 376 15.15
13:54 #fitmoms Dominique Arendsen 377 15.55
13:54 #fitmoms Jarina Douma 378 15.55
13:57 Zwienties Moniek Brink 379 15.21
13:57 Zwienties Nikki Dekker 380 15.21
13:57 Team BTW Yvette Baas 381 15.52
13:57 Team BTW Martin Baas 382 15.52
13:57 Team BTW Sanne Wolf 383 15.52
13:57 Team BTW Tamara de Boer 384 15.52
13:57 Team BTW vilai heuving 385 15.15
13:57 Vega Mindy Inge Boertien 386 15.54
13:57 Vega Mindy Cindy van Kleef 387 15.54
14:00 Beverdam Matthijs Beverdam 388 15.32
14:00 Beverdam Rianne Beverdam 389 15.16
14:00 Beverdam Tomas Beverdam 390 15.32
14:00 Beverdam Delano Broersma 520 15.32
14:00 Beverdam Bas Beverdam 391 15.16
14:00 Roadrunners Regina Bultstra 392 15.53
14:00 Roadrunners Joost Bekhuis 393 15.53
14:00 Roadrunners Thomas vd Leij 394 15.53
14:00 Roadrunners Jasper vd Leij 395 15.53
14:00 Veenstra Flyers Sandra Veenstra 396 15.58
14:00 Veenstra Flyers Stefan Veenstra 397 15.58
14:00 Veenstra Flyers Sven Veenstra 398 15.58
14:00 Veenstra Flyers Jeroen Hofstee 399 15.58
14:00 Veenstra Flyers Ingmar Gelling 400 15.58
14:00 Roadrunners 2 Nicky Prummel 401 15.30
14:00 Roadrunners 2 Marion 402 15.30
14:03 Kevin en de tuinkabouter Kevin vd Hoek 403 15.55
14:03 Kevin en de tuinkabouter Jessy Blomsma 404 15.55
14:03 Mud Sharks Edwin van Liefland 405 15.30
14:03 Mud Sharks Barend 406 15.30
14:03 Mud Sharks Marko Meerman 407 15.30
14:03 Mud Sharks Arjen Oosterhuis 410 15.30
14:03 Mud Sharks Roeland vd Giessen 411 15.30
14:03 Kapitein Haak Af Corine Schaap 412 15.07
14:03 Kapitein Haak Af Anne Speelman 413 15.07
14:06 Poiesz Johan Hoogeveen 414 15.30
14:06 Poiesz Yanick Dik 415 15.30
14:06 Poiesz Leon Wolters 416 15.30
14:06 Poiesz Karen Janssen 417 15.30
14:06 Poiesz Selma Kiers 418 15.30
14:06 Modderhapp'n Manouk Warries 419 15.45
14:06 Modderhapp'n Natasja Hatzmann 420 15.45
14:06 Modderhapp'n Marjan Bruggink 421 15.45
14:06 Modderhapp'n Herma Duker 422 15.45
14:06 Modderhapp'n Sandra Duker 423 15.45
14:09 Zijn we er al?! Tonia de Rooij 424 15.37
14:09 Zijn we er al?! Marja Klaassen 425 15.37
14:09 Zijn we er al?! Lotte Lanting 426 15.37
14:09 Zijn we er al?! Silvia van der Kamp 427 15.37
14:09 3 musketiers Dennis Raaphorst 428 15.30
14:09 3 musketiers Jan Piet Raaphorst 429 15.30
14:09 3 musketiers Remmelt Hatzmann 430 15.30
14:09 Mar&Mar Marjan Bolt 431 15.47
14:09 Mar&Mar Mariska Wind 432 15.47
14:12 Untrained Janet Panhuis 433 15.47
14:12 Untrained Bjorn 434 15.47
14:12 Untrained Liona 435 15.47
14:12 Untrained Pim 437 15.47
14:12 Drekmutsen Bianca Heijs 438 15.53
14:12 Drekmutsen Carla 439 15.53
14:12 Drekmutsen Lisa 440 15.53
14:12 Drekmutsen Marleen 441 15.53
14:12 Drekmutsen Arian 442 15.53
14:15 Old en new kids 1 Arjan Tuin 443 15.56
14:15 Old en new kids 1 Isa Tuin 444 15.56
14:15 Old en new kids 1 Fay Tuin 446 15.56
14:15 Old en new kids 2 Rolf Snippe 447 15.56
14:15 Old en new kids 2 Anouk Snippe 448 15.56
14:15 Old en new kids 2 Amber Snippe 449 15.56
14:15 Old en new kids 2 Richard Koops 450 15.56
14:15 Old en new kids 3 Stefan Aalders 451 15.56
14:15 Old en new kids 3 Evelien Aalders 452 15.56
14:15 Old en new kids 3 Milan Aalders 453 15.56
14:18 Loedermoeders Marion 454 15.05
14:18 Loedermoeders Sandra Boskma 455 15.05
14:18 Koopjes Richard Koop 456 15.27
14:18 Koopjes Nienke Koop 457 15.27
14:18 Koopjes2 Joline Koop 458 -
14:18 Koopjes2 Marit 459 -
14:18 Koopjes2 Quinten Stuut 460 -
14:18 Koopjes2 Xoë Stuut 461 -
14:21 De Trullen Gerard Trul 462 15.47
14:21 De Trullen Joah Trul 463 15.47
14:21 De Trullen Pepijn Trul 464 15.47
14:21 Vuurpijlen Natasja Vuurpijl 465 15.47
14:21 Vuurpijlen Richard 466 15.47
14:21 Vuurpijlen Jaimy 467 15.47
14:21 Vuurpijlen Dylan 468 15.47
14:21 Gelling Gerard Gelling 469 15.47
14:21 Gelling Bjarne Gelling 470 15.47
14:24 LTC Dames Mariët Winsingh 471 16.02
14:24 LTC Dames Marjan 472 16.02
14:24 LTC Dames Zoë 473 16.02
14:24 LTC Dames Whitley 474 -
14:24 LTC Dames 2 Tamara Hartemink 476 16.15
14:24 LTC Dames 2 Yvonne 477 16.15
14:24 LTC Dames 2 Claudia 478 16.15
14:24 LTC Dames 2 Marion 479 16.02
14:24 LTC Dames 2 Annemiek 480 -
14:27 Nina&Lisa Lisa Klein 481 16.09
14:27 Nina&Lisa Nina Duursema 482 16.09
14:27 De wilde hippies Petra Drost 483 16.03
14:27 De wilde hippies Myrthe Doornbos 484 16.03
14:27 tot je nek door de drek Jesper Oost 485 16.12
14:27 tot je nek door de drek Anita Bakker 486 16.12
14:27 tot je nek door de drek Rilana Kanon 487 16.12
14:27 tot je nek door de drek Wimken Hartman 489 16.12
14:30 de Powerdiva's Eveline Reizevoort 490 16.07
14:30 de Powerdiva's Jacintha Noorman 491 16.07
14:30 de Powerdiva's Marjolein Reizevoort 492 16.07
14:30 de Powerdiva's Vera Lafleur 493 16.07
14:30 Hermelink power Erik Hermelink 494 16.00
14:30 Hermelink power Dion Hermelink 495 16.00
14:30 Hermelink power Wendelien Hermelink 496 16.00
14:30 Omnia schilderwerken Christel de Jong 497 15.52
14:30 Omnia schilderwerken Gerrie Spin 498 15.52
14:33 Chickies Wendy Hoven 499 16.07
14:33 Chickies Eline Dolfing 500 16.07
14:33 Chickies Jannie schmidt 501 16.07
14:33 Chickies Hanna Schmidt 502 16.07
14:33 Hummeltjes! Sanne Hummel 503 15.55
14:33 Hummeltjes! Hanneke Hummel 504 15.55
14:33 Hummeltjes! Sabine Hummel 505 15.55
14:33 Hummeltjes! Sjoerd de Vos 506 15.55
14:33 Hummeltjes! Pham Nguyen 507 15.55
14:36 Smitties Gerard Smit 508 15.36
14:36 Smitties Julian 509 15.36
14:36 Hummel Jan Hummel 510 16.25
14:36 Hummel Diana Hummel 511 16.25
14:36 Hummel Chantal Hummel 512 16.25
14:36 Hummel Angelique Hummel 513 16.25
14:36 Stevast Roy Stevens 514 15.23
14:36 Stevast dochter Roy Stevens 515 15.23
14:36 Pim en Melissa Pim 516 15.47
14:36 Pim en Melissa Melissa 517 15.47
14:39 Slotloper Kirsten Blomsma 518 16.25
14:39 Slotloper Janneke Oving 519 16.25
Comments are closed.