
Finishtijden 2017
Finishtijden 2017:
Startnummer | Starttijd | FINISHTIJD | Team | Deelnemer |
---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | 14:50 | Taribush | Josbert Oosting |
2 | 13:00 | 14:50 | Taribush | Marthijn Wolting |
3 | 13:00 | 14:50 | Taribush | Sebastian Wening |
4 | 13:00 | 14:50 | Taribush | Robert Zondag |
5 | 13:00 | 14:11 | Cafe The Bridge | Esther Zwiers |
6 | 13:00 | 14:11 | Cafe The Bridge | Jelly Drent |
7 | 13:00 | 14:11 | Cafe The Bridge | Marleen Bosma |
8 | 13:00 | 14:11 | Cafe The Bridge | Denise De Jong |
9 | 13:00 | 14:11 | Cafe The Bridge | Sarah Bruggenkamp |
10 | 13:00 | 14:11 | Cafe The Bridge | Hester Klok |
11 | 13:03 | 14:58 | Poehee | Arjan Post |
12 | 13:03 | 14:58 | Poehee | Irene Post |
13 | 13:03 | 14:58 | Poehee | Mathijs Post |
14 | 13:03 | 14:58 | Poehee | Jasmijn Post |
15 | 13:03 | 14:24 | Team Albert | Albert Meijerink |
16 | 13:03 | 14:13 | B@rt's Solo | B@rt Kooi |
17 | 13:03 | 14:25 | Ik zeg Steg!!! | Menno Steg |
18 | 13:03 | 14:25 | Ik zeg Steg!!! | Yvana Steg |
19 | 13:06 | 14:59 | Dophe(l) ide | Rudie Veenendaal |
20 | 13:06 | 14:59 | Dophe(l) ide | Gianni Roose |
21 | 13:06 | 14:59 | Dophe(l) ide | Marjolein Dijks |
22 | 13:06 | 14:59 | Dophe(l) ide | Vincent de Jong |
23 | 13:06 | 14:59 | Dophe(l) ide | Andre Veenendaal |
24 | 13:06 | 14:59 | Dophe(l) ide | Dennie Klein |
25 | 13:06 | 14:35 | Mud Monsters | Esra Meijer |
26 | 13:06 | 14:35 | Mud Monsters | Robbin Haaijer |
27 | 13:09 | 14:51 | CrossFit Chicks | Jojanneke Ten Elshof |
28 | 13:09 | 14:51 | CrossFit Chicks | Vicky Oosterhof |
29 | 13:09 | 14:51 | CrossFit Chicks | Diana Koops |
30 | 13:09 | 14:51 | CrossFit Chicks | Henriette van Broekhuizen |
31 | 13:09 | 14:51 | CrossFit Chicks | Amanda Tjapkes |
32 | 13:09 | 14:51 | CrossFit Chicks | Juliette Korf |
33 | 13:09 | 14:51 | CrossFit Chicks | An Brinksma |
34 | 13:09 | 14:51 | CrossFit Chicks | Karin Brinksma |
35 | 13:09 | 15:02 | De Timmies | Roelof Wemmenhove |
36 | 13:09 | 15:02 | De Timmies | Fieneke van der Werff |
37 | 13:12 | 14:37 | SED Crossfit 1 | Harry Lohr |
38 | 13:12 | 14:37 | SED Crossfit 1 | Charmaine Kock |
39 | 13:12 | 14:37 | SED Crossfit 1 | Sophie Kradolfer |
40 | 13:12 | 14:37 | SED Crossfit 1 | Reind Bontsema |
41 | 13:12 | 14:37 | SED Crossfit 1 | Nova Douwes |
42 | 13:12 | 14:37 | deJong | Ricardo de Jong |
43 | 13:12 | 14:37 | Sed crossfit | Hilleke Boer |
44 | 13:12 | 14:37 | Sed crossfit | Felix Bijker |
45 | 13:15 | 14:37 | The Bootcampchickies | Kimberley Appelo |
46 | 13:15 | 14:37 | The Bootcampchickies | Jacinta Tillema |
47 | 13:15 | 14:37 | SED CrossFit 2 | Chris Zegwaard |
48 | 13:15 | 14:37 | SED CrossFit 2 | Ryan Wouda |
49 | 13:15 | 14:37 | SED CrossFit 2 | Michel Wouda |
50 | 13:15 | 14:37 | SED CrossFit 2 | Arno Pastoor |
51 | 13:15 | 14:37 | SED Crossfit KIDS 1 | Rafel Pieterse |
52 | 13:15 | 14:37 | SED Crossfit KIDS 1 | Zoe Pieterse |
53 | 13:15 | 14:37 | SED Crossfit KIDS 1 | Femkje Buijs |
54 | 13:15 | 14:37 | SED Crossfit KIDS 1 | Petra |
55 | 13:15 | 14:37 | SED Crossfit KIDS 1 | Boaz Gringhuis |
56 | 13:15 | 14:37 | SED Crossfit KIDS 1 | Cedric Mulder |
57 | 13:18 | 15:09 | Loopgroep Smilde | Emmaly Koopmans |
58 | 13:18 | 15:09 | Loopgroep Smilde | Bianca van de Veen |
59 | 13:18 | 15:09 | Loopgroep Smilde | Marionne |
60 | 13:18 | 15:09 | Loopgroep Smilde 2 | Jan Post |
61 | 13:18 | 15:09 | Loopgroep Smilde 2 | Ben Mettrop |
62 | 13:18 | 15:09 | Loopgroep Smilde 2 | Berry Koerts |
63 | 13:18 | 15:09 | Loopgroep Smilde 2 | Jelle van Huizen |
64 | 13:18 | 15:25 | Bende van Ellende Rivals | Mirjam Gijsbertsen |
65 | 13:18 | 15:25 | Bende van Ellende Rivals | Renske Hiddema |
66 | 13:18 | 15:25 | Bende van Ellende Rivals | Sarah Gijsbertsen |
67 | 13:18 | 15:25 | Bende van Ellende Rivals | Vilai |
68 | 13:18 | 15:25 | Bende van Ellende Rivals | Yvette Baas |
69 | 13:18 | 15:25 | Bende van Ellende Rivals | Debby Lodder |
70 | 13:21 | 14:39 | Team Tol | Michel Tol |
71 | 13:21 | 14:39 | Team Tol | Sylvie Tol |
72 | 13:21 | 15:16 | Dirty Devils | Gabi vd Brink |
73 | 13:21 | 15:16 | Dirty Devils | Mirjam Biesterbosch |
74 | 13:21 | 15:16 | Dirty Devils | Anthoon Biesterbosch |
75 | 13:21 | 15:16 | Dirty Devils | Marijke Popken |
76 | 13:21 | 15:16 | Dirty Devils | Rodger Bettighofer |
77 | 13:21 | 14:47 | Remy 2 | gerben de bruin |
78 | 13:21 | 14:41 | Robert Stam | Robert Stam |
79 | 13:24 | 14:05 | Rivals | Gerrie Spin |
80 | 13:24 | 14:05 | Rivals | José Damhuis |
81 | 13:24 | 14:05 | Rivals | Jessica Veenhuis |
82 | 13:24 | 14:05 | Rivals | Barbara Kroeze |
83 | 13:24 | 15:05 | De dames van Rivals | Karla Nijmeijer |
84 | 13:24 | 15:05 | De dames van Rivals | Ellen Heizenberg |
85 | 13:24 | 15:10 | The Pussycat Dolls | Mariska Pit-Overdijk |
86 | 13:24 | 15:10 | The Pussycat Dolls | Patrick Pit |
87 | 13:24 | 15:10 | The Pussycat Dolls | Robert Tissingh |
88 | 13:24 | 15:10 | The Pussycat Dolls | Jolanda Heling |
89 | 13:27 | 15:24 | Mulderz | Eline Mulder |
90 | 13:27 | 15:24 | Mulderz | Arris Craig |
91 | 13:27 | 15:39 | Team HATSEFLATS | Jancina Pranger |
92 | 13:27 | 15:39 | Team HATSEFLATS | Ronald Pranger |
93 | 13:27 | 15:39 | Team HATSEFLATS | Mieke Meints |
94 | 13:27 | 15:39 | Team HATSEFLATS | Kim Sturre |
95 | 13:27 | 15:39 | Team HATSEFLATS | Salco pranger |
96 | 13:30 | 15:47 | The Burpies | Stefanie Kinds |
97 | 13:30 | 15:47 | The Burpies | Alma Scheffers |
98 | 13:30 | 15:47 | The Burpies | Alice Haagsma |
99 | 13:30 | 15:47 | The Burpies | Anita Berends |
100 | 13:30 | 15:47 | The Burpies | Anouk Johannes |
101 | 13:30 | 15:47 | The Burpies | Wouter Scheffers |
102 | 13:30 | 15:47 | The Burpies | Daan Scheffers |
103 | 13:30 | 15:47 | The Burpies | Thijs Scheffers |
104 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels boys | Nydia Oortwijn |
105 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels boys | Brenda van Mourik |
106 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels boys | Quinten de Borst |
107 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels boys | Elias van Mourik |
108 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels boys | Jonah van Mourik |
109 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels girls | Hester Hazelhoff |
110 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels girls | Josanne de Jong |
111 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels girls | Marlien de Jong |
112 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels girls | Mare Hazelhoff |
113 | 13:33 | 14:55 | De Bikkels girls | Saar Hazelhoff |
114 | 13:36 | 15:17 | Dirty Divas | Sabrina Ramaker |
115 | 13:36 | 15:17 | Dirty Divas | Hilda Blije |
116 | 13:36 | 15:17 | Dirty Divas | Marjan van der Heide |
117 | 13:36 | 15:17 | Dirty Divas | martine Nijboer |
118 | 13:36 | 15:17 | Dirty Divas | Miranda Thies |
119 | 13:39 | 15:30 | Sasel en Rio | Rianne Voght |
120 | 13:39 | 15:30 | Sasel en Rio | Saskia |
121 | 13:39 | 15:27 | De Blommies | Karin Blomsma |
122 | 13:39 | 15:27 | De Blommies | Danny Blomsma |
123 | 13:39 | 15:27 | De Blommies | Marielle Blomsma |
124 | 13:39 | 15:27 | De Blommies | Maarten Schot |
125 | 13:39 | 15:27 | De Blommies | Donny Heerings |
126 | 13:39 | 15:04 | Baja 2017 | Janneke Oving |
127 | 13:39 | 15:04 | Baja 2017 | Bart raaman |
128 | 13:42 | 15:45 | Hutspot 5 | Rene Lolkema |
129 | 13:42 | 15:45 | Hutspot 5 | Jean Spits |
130 | 13:42 | 15:45 | Hutspot 5 | Mirjam ten Kate - Poel |
131 | 13:42 | 15:45 | Hutspot 5 | Silvia Radix - Lof |
132 | 13:42 | 15:45 | Hutspot 5 | Flip Mulder |
133 | 13:42 | 15:37 | Dreamteam#wildcats | Samantha Hoving |
134 | 13:42 | 15:37 | Dreamteam#wildcats | Shirley koenrades |
135 | 13:45 | 15:50 | Freshgirls | Barbara Mulder |
136 | 13:45 | 15:50 | Freshgirls | Francisca Louwes |
137 | 13:45 | 15:50 | Freshgirls | Vera Louwes |
138 | 13:45 | 15:50 | Freshgirls | Alice Huisman |
139 | 13:45 | 15:50 | Freshgirls | Dieneke Tingen |
140 | 13:45 | 15:50 | Freshgirls | Toos Martens |
141 | 13:45 | 15:21 | Amateurs | Inge Haitel |
142 | 13:45 | 15:21 | Amateurs | Jakob Smit |
143 | 13:45 | 15:21 | Amateurs | Ilse van der Kolk |
144 | 13:45 | 15:21 | Amateurs | Dennis Raaphorst |
145 | 13:48 | 15:22 | Jut&Jul | Peter Victorie |
146 | 13:48 | 15:22 | Jut&Jul | Ellie Buurerma |
147 | 13:48 | 15:30 | BC Assen | Joyce Ausema |
148 | 13:48 | 15:30 | BC Assen | Erwin Holtrop |
149 | 13:48 | 15:48 | de Slome Slakjes | Afke Seinstra |
150 | 13:48 | 15:48 | de Slome Slakjes | Marleen Goos |
151 | 13:48 | 15:48 | de Slome Slakjes | Marieke Goos |
153 | 13:48 | 15:48 | de Slome Slakjes | Jonie Sloot |
13:51 | 15:35 | De 'Limaromaan' | Martin Baas | |
154 | 13:51 | 15:35 | De 'Limaromaan' | Anemoon Bovenga |
155 | 13:51 | 15:35 | De 'Limaromaan' | Linda Brian |
156 | 13:51 | 15:35 | De 'Limaromaan' | Martijn Brian |
157 | 13:51 | 15:41 | linda&harry | Harry Stukker |
158 | 13:51 | 15:41 | linda&harry | Linda Stukker |
159 | 13:54 | 15:31 | Buddys | Anoeska Bekkering |
160 | 13:54 | 15:31 | Buddys | Laura Dekker |
161 | 13:54 | 15:31 | Buddys | Huseyin Tabakci |
162 | 13:54 | 15:40 | De onbekenden | Nicole Kuijpers |
163 | 13:54 | 15:40 | De onbekenden | Marco |
164 | 13:54 | 15:40 | De onbekenden | Marjon |
165 | 13:57 | 15:43 | Martin Hobbelink | Martin Hobbelink |
166 | 13:57 | 15:43 | Martin Hobbelink | Jessica Tol |
167 | 13:57 | 15:43 | Martin Hobbelink | Danique Hobbelink |
168 | 13:57 | 15:43 | Martin Hobbelink | Ruben Hobbelink |
169 | 13:57 | 15:43 | Martin Hobbelink | Ellen Roose |
170 | 13:57 | 15:39 | Power Diva's | Eveline Reizevoort |
171 | 13:57 | 15:39 | Power Diva's | Karen |
172 | 13:57 | 15:39 | Power Diva's | Natasja Jansen |
173 | 14:00 | 15:40 | Mud Ladies | Marjan van Wijhe |
174 | 14:00 | 15:40 | Mud Ladies | Germaine Daams |
175 | 14:00 | 15:40 | Mud Ladies | Geert Meijer |
176 | 14:00 | 15:40 | Stevast Stoottroepers | Roy Stevens |
177 | 14:00 | 15:40 | Stevast Stoottroepers | Aljan Meiejering |
178 | 14:00 | 15:40 | Stevast Stoottroepers | Kenenth Dougle |
179 | 14:00 | 15:40 | Stevast Stoottroepers | Patrick Pijl |
180 | 14:00 | 15:40 | Stevast Stoottroepers | Rubin Benjamins |
181 | 14:03 | 15:44 | De Braxies | Natasha Braxhoofden |
182 | 14:03 | 15:44 | De Braxies | Theo Braxhoofden |
183 | 14:03 | 16:02 | The Smoothies | Melanie Braxbhoofden |
184 | 14:03 | 16:02 | The Smoothies | Anouska Huisveld |
185 | 14:03 | 16:02 | The Smoothies | Suzanne van der Hoek |
186 | 14:03 | 15:17 | Harde Hand | Mérijn Stam |
187 | 14:03 | 15:17 | Harde Hand | Martijn Takens |
188 | 14:03 | 15:17 | Harde Hand | Johan Búgel |
189 | 14:06 | 15:53 | De bikkels | Ellen Meiland |
190 | 14:06 | 15:53 | De bikkels | Anna |
191 | 14:06 | 15:53 | De bikkels | Annelies |
192 | 14:06 | 15:59 | Jesse en de bejaarden | Jenny Bobke |
193 | 14:06 | 15:59 | Jesse en de bejaarden | Tineke Tuinstra |
194 | 14:06 | 15:59 | Jesse en de bejaarden | Noes olijve |
195 | 14:06 | 15:59 | Jesse en de bejaarden | Jesse de Jong |
196 | 14:06 | 15:59 | Jesse en de bejaarden | Martine Koopmans |
197 | 14:09 | 16:07 | #sluiproute | Marion Wagt |
198 | 14:09 | 16:07 | #sluiproute | Lotte van der Bij |
199 | 14:09 | 16:07 | #sluiproute | Inge de Vries |
200 | 14:09 | 16:07 | #sluiproute | Petra Hagen |
201 | 14:09 | 15:52 | Alet | Alet Stenveld |
202 | 14:09 | 15:30 | Beunhaasje | Nina Klompmaker |
203 | 14:09 | 16:04 | Team Baas | Astrid Smelt-Kuik |
204 | 14:09 | 16:04 | Team Baas | Baudy Minkema |
205 | 14:12 | 16:09 | De Doodlopers | Kayleigh van Mal |
206 | 14:12 | 16:09 | De Doodlopers | Gert Jan Dalstra |
207 | 14:12 | 16:09 | De Doodlopers | Jeroen Zwart |
208 | 14:12 | 16:01 | Lot&Lot | Lotte Jansen |
209 | 14:12 | 16:01 | Lot&Lot | Lotte |
210 | 14:12 | 15:50 | Bikkels | Josien Stel |
211 | 14:12 | 15:50 | Bikkels | Agnes ter Veer |
212 | 14:12 | 15:50 | Bikkels | Sia Pasveer |
213 | 14:12 | 15:20 | Lora en Rene | Lora Oldenkamp |
214 | 14:12 | 15:20 | Lora en Rene | Rene Oldenkamp |
215 | 14:15 | 16:00 | Boertjes | Janita de Boer |
338 | 14:16 | 16:00 | Boertjes | Ivo Tap |
216 | 14:15 | 15:58 | Nvt | Rianne Koops |
217 | 14:15 | 15:30 | Rambo Arjan | Arjan Weurding |
218 | 14:15 | DNS | Duo Penotti | Mirjam Sopamena |
219 | 14:15 | DNS | Duo Penotti | Sharon Niemeijer |
220 | 14:15 | 16:02 | de luinge's | Mark luinge |
221 | 14:15 | 16:02 | de luinge's | Martin |
222 | 14:18 | 15:58 | Moddermonsters | Véronique Jeunhomme |
223 | 14:18 | 15:58 | Moddermonsters | Tamara Versteegen |
224 | 14:18 | 15:56 | Vieftig patatten | Nienke Timmer |
225 | 14:18 | 15:56 | Vieftig patatten | Ronald Sandker |
226 | 14:18 | 15:56 | Vieftig patatten | Jeroen Alink |
227 | 14:18 | 15:56 | Vieftig patatten | Tea Lindeman |
228 | 14:18 | 15:47 | RiMa | Richard Udding |
229 | 14:18 | 15:47 | RiMa | Mark Luitjes |
230 | 14:21 | 15:33 | De drie musketiers | Natasja Boxm |
231 | 14:21 | 15:33 | De drie musketiers | Natasja Hatzman |
232 | 14:21 | 15:33 | De drie musketiers | Marjan Bruggink |
233 | 14:21 | 15:49 | Zeijen | Tjardo Heidinga |
234 | 14:21 | 15:49 | Zeijen | Rik hartlief |
235 | 14:21 | 15:37 | Individueel | Jan Blaauw |
236 | 14:24 | 16:04 | Moessies | Winston Moes |
237 | 14:24 | 16:04 | Moessies | Roy Moes |
238 | 14:24 | 15:59 | De Cheeta's | Regina Bultstra |
239 | 14:24 | 15:59 | De Cheeta's | Joost Bekhuis |
240 | 14:24 | 15:59 | De Cheeta's | Luuk Bekhuis |
241 | 14:24 | 15:59 | De Cheeta's | Emma Bekhuis |
242 | 14:24 | 15:59 | De Cheeta's | Thomas van der Leij |
243 | 14:24 | 15:59 | De Cheeta's | Jasper van der Leij |
244 | 14:27 | 16:16 | Zwanenburg | Karin Zwanenburg |
245 | 14:27 | 16:16 | Zwanenburg | Jan Zwanenburg |
246 | 14:27 | 16:16 | Zwanenburg | Julian |
247 | 14:27 | 16:16 | Zwanenburg | Romy Zwanenburg |
248 | 14:27 | 16:16 | Zwanenburg | Lola Zwanenburg |
249 | 14:27 | 15:46 | Beverdam | Mattijs Beverdam |
250 | 14:27 | 15:46 | Beverdam | Rianne |
251 | 14:27 | 15:46 | Beverdam | Tomas |
252 | 14:27 | 15:46 | Beverdam | Bas |
253 | 14:30 | 16:18 | Ninja's | Ronald van der Veen |
254 | 14:30 | 16:18 | Ninja's | Janine |
255 | 14:30 | 16:18 | Ninja's | Eline |
256 | 14:30 | 16:18 | Ninja's | Mikael |
257 | 14:30 | 16:18 | Ninja's | Daniel |
258 | 14:30 | 15:49 | Vossenjacht | Martin Vos |
259 | 14:30 | 15:49 | Vossenjacht | Niek Vos |
260 | 14:30 | 15:53 | Essie&Tommy | Thomas Reurink |
261 | 14:30 | 15:53 | Essie&Tommy | Esmee Vos |
262 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Sascha Hulshof |
263 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Freddie Radix |
264 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Theo Gorter |
265 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Amber Hulshof |
266 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Niels Hulshof |
267 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Stijn hulshof |
268 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Sanne Gorter |
269 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Tygo Radix |
270 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Arnold Broersma |
271 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Noel Broersma |
272 | 14:33 | 16:29 | Oud geleerd, jong gedaan | Delano Broersma |
273 | 14:36 | 16:26 | Mudhappers | Ilona de Boer |
274 | 14:36 | 16:26 | Mudhappers | Lisette Heersink |
275 | 14:36 | 16:26 | Mudhappers | Hielke Swart |
276 | 14:36 | 16:26 | Mudhappers | Hielke Swart |
277 | 14:36 | 16:26 | Mudhappers | Demi Heersink |
278 | 14:36 | 15:55 | De Strûkedûkers | Wendy Bergsma |
279 | 14:36 | 15:55 | De Strûkedûkers | Jelle Bruijnzeels |
280 | 14:36 | 15:55 | De Strûkedûkers | Daniëlle de Bruijn |
281 | 14:39 | 15:57 | All4Fun | Monica Sandman |
282 | 14:39 | 15:57 | All4Fun | Lars Sandman |
283 | 14:39 | 15:57 | All4Fun | Niels Grit |
284 | 14:39 | 15:57 | All4Fun | Justin Grit |
285 | 14:39 | 15:45 | de Guppies | Corine Visser |
286 | 14:39 | 15:45 | de Guppies | Peter Visser |
287 | 14:39 | 15:45 | de Guppies | Bas Visse |
288 | 14:39 | 15:45 | de Guppies | Kevin Visser |
289 | 14:42 | 16:22 | Zuidema's | Erik Zuidema |
290 | 14:42 | 16:22 | Zuidema's | Petra Zuidema |
291 | 14:42 | 16:22 | Zuidema's | Mark Zuidema |
292 | 14:42 | 16:22 | Zuidema's | Inge Zuidema |
293 | 14:42 | 16:05 | Team Braxie | Suzanne Braxhoofden |
295 | 14:42 | 16:05 | Team Braxie | Marian Duiven |
295 | 14:42 | 16:05 | Team Braxie | Tessa Braxhoofden |
296 | 14:42 | 16:05 | Team Braxie | Lise Braxhoofden |
297 | 14:45 | 16:31 | De Smitjes | Louis Smit |
298 | 14:45 | 16:31 | De Smitjes | Lieke Smit |
299 | 14:45 | 16:17 | 2 gents and a lady | Vincent Woudstra |
300 | 14:45 | 16:17 | 2 gents and a lady | Benne Woudstra |
301 | 14:45 | 16:17 | 2 gents and a lady | François Woudstra |
302 | 14:45 | 16:33 | Old&new kids | Arjan Tuin |
303 | 14:45 | 16:33 | Old&new kids | Zoë Tuin |
304 | 14:45 | 16:33 | Old&new kids | Richard Koops |
305 | 14:45 | 16:33 | Old&new kids | Rolf Snippe |
306 | 14:45 | 16:33 | Old&new kids | Amber Snippe |
307 | 14:48 | 16:07 | De de Vriesjes | Ellen De vries Dijkman |
308 | 14:48 | 16:07 | De de Vriesjes | Wybe -Jan de Vries |
309 | 14:48 | 16:07 | De de Vriesjes | Cristian de vries |
310 | 14:48 | 16:07 | De de Vriesjes | Iwan de vries |
311 | 14:48 | 16:31 | Jeslyn Christian | Christian Hoorn |
312 | 14:48 | 16:31 | Jeslyn Christian | Jeslyn |
313 | 14:51 | 16:25 | an-mo-li-jo-flo | Annemarie Timmermans |
314 | 14:51 | 16:25 | an-mo-li-jo-flo | Monique Bruggenkamp |
315 | 14:51 | 16:25 | an-mo-li-jo-flo | Lisa Bruggenkamp |
316 | 14:51 | 16:25 | an-mo-li-jo-flo | Joppe Timmermans |
317 | 14:51 | 16:25 | an-mo-li-jo-flo | Floortje Timmermans |
318 | 14:51 | 16:01 | Happy Bootcamper | Jelke Weima |
319 | 14:51 | 16:01 | Happy Bootcamper | Matthias van Rijswoud |
320 | 14:51 | 16:01 | Happy Bootcamper | Eelco Muskita |
321 | 14:54 | 16:20 | bikkels uut Meppel | Niels van der Sluis |
322 | 14:54 | 16:20 | bikkels uut Meppel | Levi Reintke |
323 | 14:54 | 16:09 | Boeskie | Jannet Kiers |
324 | 14:54 | 16:09 | Boeskie | Mariska Boeser |
325 | 14:54 | 16:09 | Boeskie | Rosita Guichelaar |
326 | 14:54 | 16:18 | Aspiranten | Richard Feijen |
327 | 14:54 | 16:18 | Aspiranten | Robert Mittendorf |
328 | 14:54 | 16:30 | Poiesz Boys | Rik Gerding |
329 | 14:54 | 16:30 | Poiesz Boys | Yanick Dik |
330 | 14:54 | 16:27 | Kevin, de bikkel uut Bovensmilde | Kevin |
331 | 14:57 | 16:24 | Poar neem'n ontour | Wouter Snippe |
332 | 14:57 | 16:24 | Poar neem'n ontour | Pascal Roeland |
333 | 14:57 | 16:24 | Poar neem'n ontour | Corne Schaap |
334 | 14:57 | 16:18 | Dijan en Lara | Dijan Drenth |
335 | 14:57 | 16:18 | Dijan en Lara | Lara van Reenen |
336 | 14:57 | 16:13 | Frieda de Groot | Frieda de Groot |
337 | 14:57 | 16:13 | Ricardo Kuiper | Ricardo Kuiper |
Comments are closed.